○京都市立学校保育料等徴収条例施行規則
平成27年4月1日
規則第5号
京都市立学校保育料等徴収条例施行規則を公布する。
京都市立学校保育料等徴収条例施行規則
(保育料)
第1条 京都市立学校保育料等徴収条例(以下「条例」という。)第1条第1項本文に規定する別に定める額は、零とする。
(補則)
第4条 この規則において別に定めることとされている事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
14,000 | 6,600 |
15,000 | 6,600 |
15,600 | 6,600 |
18,200 | 8,600 |
19,600 | 8,600 |
20,200 | 8,600 |
20,200 | 10,100 |
20,200 | 10,100 |
20,200 | 10,100 |
21,300 | 10,600 |
」とあるのは、「
13,000 | 6,300 |
13,700 | 6,300 |
14,100 | 6,300 |
15,800 | 7,600 |
16,800 | 7,600 |
17,200 | 7,600 |
17,200 | 8,600 |
17,200 | 8,600 |
17,200 | 8,600 |
17,400 | 8,700 |
」とする。
(関係規則の廃止)
3 京都市立幼稚園の保育料及び入園料の減免の取扱いに関する規則は、廃止する。
附則(平成27年10月30日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条及び次項の規定は平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定の施行の日前に幼稚園に入園した者における同条の規定による改正後の京都市立学校保育料等徴収条例施行規則別表第1の規定の適用については、同表その他の世帯の項中「
48,600円以上58,099円以下 | 9,500 | 4,600 | 9,000 | 4,600 |
58,100円以上67,599円以下 | 11,400 | 5,300 | 10,100 | 5,100 |
67,600円以上77,100円以下 | 12,200 | 5,900 | 11,400 | 5,700 |
77,101円以上86,999円以下 | 12,900 | 5,900 | 12,000 | 5,900 |
87,000円以上96,999円以下 | 13,100 | 5,900 | 12,300 | 5,900 |
97,000円以上102,599円以下 | 13,200 | 5,900 | 12,500 | 5,900 |
102,600円以上110,899円以下 | 14,200 | 6,500 | 13,400 | 6,500 |
110,900円以上124,999円以下 | 14,200 | 6,500 | 13,900 | 6,500 |
125,000円以上138,599円以下 | 14,200 | 6,500 | 14,100 | 6,500 |
138,600円以上168,999円以下 | 14,200 | 7,100 | 14,100 | 7,000 |
169,000円以上174,599円以下 | 14,200 | 7,100 | 14,100 | 7,000 |
174,600円以上211,200円以下 | 14,200 | 7,100 | 14,100 | 7,000 |
211,201円以上 | 15,900 | 7,900 | 14,100 | 7,000 |
」とあるのは、「
48,600円以上58,099円以下 | 9,000 | 4,600 | 9,000 | 4,600 |
58,100円以上67,599円以下 | 11,000 | 5,300 | 10,100 | 5,100 |
67,600円以上 | 11,000 | 5,500 | 11,000 | 5,500 |
」とする。
附則(平成28年3月31日規則第143号)
この規則中第1条の規定は平成28年4月1日から、第2条の規定は公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第114号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に幼稚園に入園した者におけるこの規則による改正後の京都市立学校保育料等徴収条例施行規則別表第1(以下「別表第1」という。)の規定の適用については、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に幼稚園に入園した者 別表第1その他の世帯の項中「
48,600円以上58,099円以下 | 10,000 | 4,600 | 9,100 | 4,600 |
58,100円以上67,599円以下 | 11,900 | 5,300 | 10,100 | 5,100 |
67,600円以上77,100円以下 | 13,200 | 6,300 | 11,900 | 6,000 |
77,101円以上86,999円以下 | 14,800 | 6,300 | 13,000 | 6,300 |
87,000円以上96,999円以下 | 15,200 | 6,300 | 13,700 | 6,300 |
97,000円以上102,599円以下 | 15,500 | 6,300 | 14,100 | 6,300 |
102,600円以上110,899円以下 | 17,400 | 7,600 | 15,800 | 7,600 |
110,900円以上124,999円以下 | 17,400 | 7,600 | 16,800 | 7,600 |
125,000円以上138,599円以下 | 17,400 | 7,600 | 17,200 | 7,600 |
138,600円以上168,999円以下 | 17,400 | 8,700 | 17,200 | 8,600 |
169,000円以上174,599円以下 | 17,400 | 8,700 | 17,200 | 8,600 |
174,600円以上211,200円以下 | 17,400 | 8,700 | 17,200 | 8,600 |
211,201円以上 | 20,800 | 10,400 | 17,400 | 8,700 |
」とあるのは、「
48,600円以上58,099円以下 | 9,000 | 4,600 | 9,000 | 4,600 |
58,100円以上67,599円以下 | 11,000 | 5,300 | 10,100 | 5,100 |
67,600円以上 | 11,000 | 5,500 | 11,000 | 5,500 |
」とする。
(2) 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に幼稚園に入園した者 別表第1その他の世帯の項中「
10,000 | 4,600 | 9,100 | 4,600 |
11,900 | 5,300 | 10,100 | 5,100 |
13,200 | 6,300 | 11,900 | 6,000 |
14,800 | 6,300 | 13,000 | 6,300 |
15,200 | 6,300 | 13,700 | 6,300 |
15,500 | 6,300 | 14,100 | 6,300 |
17,400 | 7,600 | 15,800 | 7,600 |
17,400 | 7,600 | 16,800 | 7,600 |
17,400 | 7,600 | 17,200 | 7,600 |
17,400 | 8,700 | 17,200 | 8,600 |
17,400 | 8,700 | 17,200 | 8,600 |
17,400 | 8,700 | 17,200 | 8,600 |
20,800 | 10,400 | 17,400 | 8,700 |
」とあるのは、「
9,500 | 4,600 | 9,000 | 4,600 |
11,400 | 5,300 | 10,100 | 5,100 |
12,200 | 5,900 | 11,400 | 5,700 |
12,900 | 5,900 | 12,000 | 5,900 |
13,100 | 5,900 | 12,300 | 5,900 |
13,200 | 5,900 | 12,500 | 5,900 |
14,200 | 6,500 | 13,400 | 6,500 |
14,200 | 6,500 | 13,900 | 6,500 |
14,200 | 6,500 | 14,100 | 6,500 |
14,200 | 7,100 | 14,100 | 7,000 |
14,200 | 7,100 | 14,100 | 7,000 |
14,200 | 7,100 | 14,100 | 7,000 |
15,900 | 7,900 | 14,100 | 7,000 |
」とする。
附則(平成30年3月30日規則第106号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に幼稚園に入園した者におけるこの規則による改正後の京都市立学校保育料等徴収条例施行規則別表第1(以下「別表第1」という。)の規定の適用については、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に幼稚園に入園した者 別表第1その他の世帯の項中「9,100」とあるのは「9,000」と、「
14,000 | 6,600 |
15,000 | 6,600 |
15,600 | 6,600 |
18,200 | 8,600 |
19,600 | 8,600 |
20,200 | 8,600 |
20,200 | 10,100 |
20,200 | 10,100 |
20,200 | 10,100 |
21,200 | 10,600 |
」とあるのは「
12,000 | 5,900 |
12,300 | 5,900 |
12,500 | 5,900 |
13,400 | 6,500 |
13,900 | 6,500 |
14,100 | 6,500 |
14,100 | 7,000 |
14,100 | 7,000 |
14,100 | 7,000 |
14,100 | 7,000 |
」とする。
(2) 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に幼稚園に入園した者 別表第1その他の世帯の項中「
14,000 | 6,600 |
15,000 | 6,600 |
15,600 | 6,600 |
18,200 | 8,600 |
19,600 | 8,600 |
20,200 | 8,600 |
20,200 | 10,100 |
20,200 | 10,100 |
20,200 | 10,100 |
21,200 | 10,600 |
」とあるのは、「
13,000 | 6,300 |
13,700 | 6,300 |
14,100 | 6,300 |
15,800 | 7,600 |
16,800 | 7,600 |
17,200 | 7,600 |
17,200 | 8,600 |
17,200 | 8,600 |
17,200 | 8,600 |
17,400 | 8,700 |
」とする。
附則(平成30年8月31日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の京都市立学校保育料等徴収条例施行規則の規定は、平成30年9月分の京都市立学校保育料等徴収条例第1条第1項本文に規定する保育料(以下「保育料」という。)から適用し、同年8月分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月28日規則第46号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第137号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月24日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の京都市立学校保育料等徴収条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第1条の規定は、令和元年10月分の京都市立学校保育料等徴収条例(以下「条例」という。)第1条第1項本文に規定する保育料(以下「保育料」という。)から適用し、同年9月分までの保育料については、なお従前の例による。
3 改正後の規則第2条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る条例第1条第2項に規定する費用(以下「費用」という。)から適用し、施行日前に係る費用については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
1 休業日
区分 | 金額 |
円 | |
午前7時30分から午前8時50分まで | 100 |
午前8時50分から正午まで | 300 |
午前8時50分から午後2時まで | 500 |
午前8時50分から午後4時まで | 700 |
午前8時50分から午後6時まで | 900 |
2 その他の日
区分 | 金額 | |
ア | イ | |
円 | 円 | |
午前7時30分から午前8時50分まで | 100 | 100 |
教育終了時間から午後2時まで | 200 | 0 |
教育終了時間から午後4時まで | 400 | 200 |
教育終了時間から午後6時まで | 600 | 400 |
備考
1 「教育終了時間」とは、条例第1条第2項に規定する教育のための時間(以下「教育時間」という。)が終了した時刻をいう。
2 ア欄は教育時間を正午までに終了することを予定している日について、イ欄はその他の日について、それぞれ適用する。