「21世紀型ICT教育の創造モデル事業」
〜学校図書館等のメディアセンター化を中心とした調査研究事業〜
26年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 日 | 曜 | 学校名 | 案内 | 教科・領域等 | 備考 |
12 | 5 | 金 | 錦林小学校 | 案内 | 図書館教育 | 左京南支部自主研究発表会 |
松ヶ崎小学校 | 案内 | 生活科・総合的な学習の時間 | 環境教育 | |||
1 | 30 | 金 | 西総合支援学校 | 案内 | 小・中・高等部 公開授業 (キャリアアップ) |
パナソニック教育財団研究指定 |
唐橋小学校 | 育成教育等 | |||||
2 | 27 | 火 | 呉竹総合支援学校 | 案内 | 小・中・高等部 公開授業 | |
25年度 | ||||||
月 | 日 | 曜 | 学校名 | 案内 | 教科・領域等 | 備考 |
-- | -- | -- | 西総合支援学校 | 案内 | 図書館活用 | 昼休みの図書館開放時のタブレット活用の様子につきましては,事前に連絡をいただければ,いつでもご覧いただけます。 |
5 | 30 | 木 | 藤城小学校 | 指導案 | 6年理科「体のつくりと働き」 | 公開授業です。実験の結果をiPad で撮影したり,その画像を大型テレビに並べて映し出したりします。 |
7 | 2 | 火 | 藤城小学校 | 指導案 | 2年国語「お話の国の友だちをしょうかいしよう」 | 支部研修の一環としての授業です。 |
9 | 10 | 火 | 小栗栖小学校 | 6年体育「マット運動」 | 支部研修の一環としての授業です。 | |
10 | 23 | 水 | 下鴨中学校 | 案内 | 2年 総合的な学習の時間 | パナソニック教育CSR 「私の行き方発見プログラム」 |
10 | 24 | 木 | 下鴨中学校 | 案内 | 1年 美術「唐獅子図屏風の魅力を探ろう」 | 左京支部授業研修の一環としての授業です。 |
11 | 22 | 金 | 下鴨中学校 | 案内 | 1年 総合的な学習の時間 | 日立ソリューションズ教育CSR「情報活用力育成プログラム」 |
12 | 2 | 月 | 西総合支援学校 | 指導案 | 体を動かそう 〜ウエスト筋肉番付〜 | ※研究授業(情緒課題のある児童がいますので,公開授業の案内は控えました) |
12 | 6 | 金 | 松ヶ崎小学校 | 案内 指導案 |
総合的な学習の時間 「松ヶ崎の名水」 | 松ヶ崎の水について調べたことをもとに作ったプレゼンテーションによる発表会 |
藤城小学校 | 案内 | 総合的な学習の時間 | 学校図書館等のメディアセンター化に関わる公開授業(4年生) | |||
1 | 28 | 火 | 藤城小学校 | 指導案 | 6年算数「場合を順序良く整理して」 | 小学校研究グループの授業研究会としての公開授業です。 指導助言 奈良教育大学 伊藤剛和准教授 |
1 | 31 | 金 | 上賀茂小学校 | 案内 | 図書館活用を通した教科指導 | 公開授業 1年(国語) 2年(学活) 3年(算数) 6年(社会) 図書館教育に関する講演会 |
西総合支援学校 | 案内 | 小・中・高等部 公開授業 (キャリアアップ) |
本事業に関係する公開授業も実施 指導助言 立命館大学 文学部教授 望月 昭 氏 |
|||
唐橋小学校 | 案内 | iPadをはじめとするICT機器の効果的な活用 | 4年(国語) | |||
2 | 7 | 金 | 錦林小学校 | 案内 | 国語科 | 国語科を中心として,情報活用能力を育成するために,学校図書館・ICT機器を活用した学習活動 全学年(1〜6年各学年),4組(育成学級) |
2 | 18 | 火 | 呉竹総合支援学校 | 案内 | ライフスタディ ワークスタディ |
公開授業,展示 および 授業検討会 指導助言 筑波大学大学院 藤原義博教授 |
3 | 7 | 金 | 月輪中学校 | 案内 | 総合的な学習の時間 | 2年 タブレットを活用した修学旅行事前学習の取組 |