「21世紀型ICT教育の創造モデル事業」
〜学校図書館等のメディアセンター化を中心とした調査研究事業〜
平成24年度 | |||
---|---|---|---|
年月日 | 内容等 | ||
24.09.25 | 本調査研究事業への参加校募集開始。 「児童・生徒の言語活動・読書活動及び学力向上の取組を一層推進するため,タブレット型端末PC・無線LAN等のICT環境を活用して,学校図書館のメディアセンターとしての機能充実を図ることを中心とした調査研究事業を行います。」 ○対象学校: 小・中・総合支援学校,対象校数として計10校程度(現予定) ○導入機器: タブレット型端末PC(1校上限20台) ○指定年数: 3年間 (平成24年度〜平成26年度) |
||
24.10.19 | 学校からの「希望調書」の提出期日 | ||
24.11.07 | 「希望調書」審査会の開催。「調査研究校候補校」の選定を行う。 | ||
24.11.13 /14 |
調査研究対象校への説明会 | ||
24.12.03 | 「「21世紀型ICT教育の創造モデル事業〜学校図書館等のメディアセンター化を中心とした調査研究事業〜」に係るICT機器整備等業務」に関するプロポーザル公告 〔公募型プロポーザルのお知らせ〕 | ||
24.12.19 | 「「21世紀型ICT教育の創造モデル事業〜学校図書館等のメディアセンター化を中心とした調査研究事業〜」に係るICT機器整備等業務」に関するプロポーザルに係る事業者ヒアリング ◆提案3事業者からのヒアリング 於:情報化推進総合センター |
||
24.12.25 | 「「21世紀型ICT教育の創造モデル事業〜学校図書館等のメディアセンター化を中心とした調査研究事業〜」に係るICT機器整備等業務」に関する委託業者決定
〔公募型プロポーザル選定結果のお知らせ〕 ◆日興通信株式会社京都支社 |
||
25.01.10 | 図書館システムに係る,事業者との技術的な打合せ | ||
25.02~03 | ・図書館へのアクセスポイント設置工事 ・タブレット端末導入,設定作業 |
||
平成25年度 | |||
年月日 | 内容等 | ||
25.04.17 | 調査研究校連絡会(第1回)を開催 (1) 説明 ・平成25年度の調査研究実施にあたって ・平成25年度事業実施計画書作成及び今後の予定等について ・ICT機器導入にあたっての課題等及びアプリケーション導入等について (2) 意見交換等 ・各校4分程度(現状及び課題等の報告・情報交換等) (3) 指導助言等 ・奈良教育大学 伊藤 剛和 准教授 |
||
25.05.30 | 第1回目のアプリケーション・ソフト導入希望調査実施 | ||
25.06.01 | 本事業に関する情報をホームページで公開 | ||
25.07.19 | 第1回 アプリケーション・ソフト追加作業完了 (ハードウェア種別ごとに,小・中学校全校共通,総合支援学校共通のアプリケーション・ソフト) |
||
25.08.06 | SKYMENU Class 研修会(Windows8 向け)開催 ◆追加アプリケーション(SKYMENU Class)について,導入業者及びSky株式会社による研修会を実施
|
||
25.08.07 | SKYMENU Class 研修会(iPad 向け)開催 | ||
25.08.29 ・30 |
Microsoft社による,Windows8タブレット 基本操作研修会開催 8/29(木) 会場校:小栗栖小学校 8/30(金) 会場校:小栗栖中学校
|
||
25.09.12 | SKYMENU Class 研修会(iPad 向け)開催 ◆総合支援学校において「SKYMENU Class」の研修会を実施
|
||
25.09 | アプリケーション・ソフト導入希望調査(第2回)を実施 | ||
25.11~12 | 希望調査に基づき,アプリケーション・ソフトを各校に導入(第2回)。併せて各種アップデート作業を実施した。 | ||
26.02.19 | 調査研究校連絡会(第2回)を上賀茂小学校にて開催 (1) 上賀茂小学校授業参観(図書館) ・5年生社会 情報化した社会とわたしたちの生活 「2 社会をかえる情報」 (2) 研究協議 ・上賀茂小学校研究報告 ・授業及び研究報告に関する意見交流等 (3) 各校取組報告 ・各研究調査校の取組内容報告(各校5分程度) (25年度の取組内容及び課題等について) (4) 指導助言等 ・奈良教育大学 学術情報研究センター 准教授 伊藤 剛和 先生 |
||
平成26年度 | |||
26.09 | アプリケーション・ソフト導入希望調査(第3回)を実施 | ||
26.11 | 希望調査に基づき,アプリケーション・ソフトを各校に導入(第3回)。併せて各種アップデート作業を実施した。 | ||
平成27年度 | |||
27.05 | 定期メインテナンス時に学校の希望に基づき,OS等のアップデートを実施した。 | ||
--- 続く --- |