平成20年度
  
京都市立梅津中学校アンケートによる「外部評価」の結果

本校では、アンケートを中心に保護者の方々やPTA役員の方々に評価をしていただき、
次のような結果でした。数字の単位はすべて%です。

今後も「授業の工夫・改善」や「開かれた学校」等を、より推進しながら、保護者の理解を
図り、誇りある中学生として成長するよう取組を継続していきたいと考えています。

A…よくあてはまる
B…あてはまる
C…どちらともいえない
D…あてはまらない
E…無回答
             単位%     
6月15日(日)
内容
1 子どもは、毎日楽しく学校に行っている。 43.8 40.0 10.5 1.9 3.8
2 子どもには、仲の良い友達がいる。 44.8 44.7 7.6 0.0 2.9
3 子どもは、学校生活のきまりを守っている。 34.3 54.2 6.7 1.9 2.9
4 子どもは、学校からの配布物を必ず渡してくれる。 34.3 31.4 19.0 10.5 4.8
5 安心して子どもを学校に行かせている。 25.7 60.0 11.4 0.0 2.9
6 家では「おはよう」などのあいさつをしている。 36.1 43.8 12.4 2.9 4.8
7 子どもは、学習内容がわかり、基礎的な学力が身に付いている。 9.5 44.8 35.2 5.4 5.1
8 学校の教育目標や方針、教育課程がわかっている。 6.7 50.4 39.1 1.9 1.9
9 学習環境が整備されている。 5.7 54.3 31.4 2.9 5.7
10 授業参観・懇談会や行事が適切に行われている。 13.3 74.3 9.5 0.0 2.9
 
11月15日(土)
内容
1 子どもは、毎日楽しく学校に行っている。 38.2 50.4 10.1 1.3  0.0
2 子どもには、仲の良い友達がいる。 40.4 52.5  7.1 0.0  0.0
3 子どもは、学校生活のきまりを守っている。 24.6 56.1 15.8 3.5  0.0
4 子どもは、学校からの配布物を必ず渡してくれる。 28.1 31.6 33.4 7.0  0.0
5 安心して子どもを学校に行かせている。 20.8 58.2 21.0 0.0  0.0
6 家では「おはよう」などのあいさつをしている。 47.4 29.8 22.8 0.0  0.0
7 子どもは、学習内容がわかり、基礎的な学力が身に付いている。 10.6 50.9 28.0 10.6 0.0
8 学校の教育目標や方針、教育課程がわかっている。 15.1 34.1 49.1 0.0 1.7
9 学習環境が整備されている。 12.1 51.3 33.1 0.0 3.5
10 授業参観・懇談会や行事が適切に行われている。 14.8 68.4 13.4 1.7 1.7


戻る