平成ヘイセイ20年度ネンド  ゼン学校ガッコウ評価ヒョウカ 
 1:よくあてはまる  2:だいたいあてはまる  3:あまりあてはまらない  4:あてはまらない
児童ジドウアンケート結果ケッカ
  評価ヒョウカ項目コウモク 1 2 3 4
1 学校ガッコウ生活セイカツは,タノしい。 57.5% 33.8% 7.8% 0.9%
2 自分ジブンからススんで挨拶アイサツをしている。 35.1% 46.1% 14.3% 4.5%
3 友達トモダチマワりのヒトたちを大切タイセツにしている。 57.0% 35.1% 7.2% 0.7%
4 廊下ロウカハシったり,アブないアソびをしていない。 27.5% 44.6% 22.5% 5.4%
5 学校ガッコウ学級ガッキュウのきまりをマモっている。 43.4% 41.8% 12.8% 2.0%
6 コマったことがあれば先生センセイ相談ソウダンしている。 39.9% 24.9% 22.4% 12.7%
7 学校ガッコウをきれいにするために,掃除ソウジをがんばっている。 57.5% 32.8% 7.9% 1.8%
8 授業ジュギョウは,よくわかる。 49.4% 38.0% 10.5% 2.0%
9 先生センセイは,勉強ベンキョウがわかるまでオシえてくれる。 62.5% 27.8% 8.1% 1.6%
10 ハナシをしっかり学習ガクシュウんでいる。 39.3% 46.5% 12.4% 1.8%
11 授業中ジュギョウチュウススんで発表ハッピョウしている。 31.3% 36.7% 22.3% 9.7%
12 学習ガクシュウ道具ドウグワスれずってきている。 41.6% 43.1% 12.6% 2.7%
13 オウじたタダしい言葉コトバヅカいをしている。 45.0% 43.0% 9.0% 2.9%
14 学校ガッコウであったことをイエハナしている。 48.3% 24.8% 17.8% 9.0%
15 当番トウバンカカ活動カツドウがしっかりできている。 57.3% 32.4% 8.8% 1.6%
16 早寝ハヤネ早起ハヤオき・アサごはんの生活セイカツリズムがいている。 40.0% 43.4% 13.3% 3.2%
17 毎日マイニチ家庭カテイ学習ガクシュウができている。 56.1% 27.6% 13.7% 2.7%
18 毎日マイニチ読書ドクショができている。 45.6% 29.3% 15.3% 9.7%
19 PTAや地域の活動に進んで参加・協力している。 30.8% 29.9% 20.6% 18.6%
保護者ホゴシャアンケート結果ケッカ
  評価ヒョウカ項目コウモク 1 2 3 4
1 学校は,「教育目標」や「めざす子ども像」にせまる取組を行っている。 9.7% 75.5% 13.3% 1.5%
2 子どもは,楽しく学校生活を送っている。 49.9% 45.4% 4.8% 0.0%
3 子どもは,あいさつを進んでしている。 17.1% 47.9% 30.5% 4.5%
4 学校行事や児童集会の内容は適切である。 15.3% 75.8% 8.6% 0.2%
5 学校は,道徳や人権など心の教育を適切に進めている 15.2% 74.2% 10.1% 0.5%
6 学校は,子どもの安全を守る取組を進めている。 32.7% 56.3% 9.3% 1.7%
7 学校は,子どものもめごとや,保護者の心配ごとに適切に対応している。 15.4% 64.9% 17.5% 2.2%
8 学校だより・学年だより・学級だよりなどは,学校・学級の取組の様子がよく分かる内容である。 24.5% 61.2% 13.3% 1.0%
9 学校や教室・廊下は整理・整頓がしてあり環境が整備されている。 17.9% 62.4% 18.3% 1.4%
10 教職員は,保護者・地域の方に丁寧な対応ができている。 29.4% 60.6% 9.8% 0.2%
11 先生は,学習内容がよく分かり,基礎・基本の力が身につくように教えている。 19.4% 68.1% 10.6% 1.9%
12 子どもは,書く力・漢字の力,計算の力がついている 14.5% 57.4% 23.3% 4.8%
13 子どもは,場に応じた言葉つかいができる。 7.1% 48.2% 39.9% 4.8%
14 子どもに友達や学校の様子を聞くようにしている。 39.0% 53.1% 7.9% 0.0%
15 子どもに家庭生活の中で決められた役割(お手伝いなど)を与えている。 23.8% 44.8% 28.3% 3.1%
16 子どもは,睡眠時間・朝食・排便・歯磨きなどの生活習慣が身についている。 30.2% 55.2% 13.1% 1.4%
17 子どもは,家庭学習の習慣が身についている。 19.7% 43.7% 32.5% 4.0%
18 子どもは,家庭で進んで読書をしている。 17.4% 26.2% 41.0% 15.5%
19 保護者として,学校・PTA・地域行事に積極的に参加している。 10.7% 50.1% 30.9% 8.3%
地域チイキ方々カタガタのアンケート結果ケッカ
  評価ヒョウカ項目コウモク 1 2 3 4
1 キュウは,「学校ガッコウ教育目標」にせまる取組トリクミオコナっている。 45.5% 54.5% 0.0% 0.0%
2 子どもは,あいさつをススんでしている。 7.1% 28.6% 57.1% 7.1%
3 子どもたちは,場に応じた言葉づかいができる。 0.0% 33.3% 58.3% 8.3%
4 学校は,子どもの安全を守る取組を進めている。 91.7% 8.3% 0.0% 0.0%
5 学校は,わかりやすく情報ジョウホウ発信ハッシンしている。 84.6% 15.4% 0.0% 0.0%
6 学校ガッコウ教育キョウイク環境カンキョウ整備セイビされている。 25.0% 66.7% 8.3% 0.0%
7 保護者・地域の方に丁寧な対応ができている。 53.8% 38.5% 7.7% 0.0%
8 PTA・地域行事に積極的に参加している。 75.0% 25.0% 0.0% 0.0%
教職員キョウショクインのアンケート結果ケッカ
  評価ヒョウカ項目コウモク 1 2 3 4
1 キュウは,「学校ガッコウ教育目標」につながる目標モクヒョウ設定セッテイし,その具現化グゲンカけて具体的グタイテキ取組トリクミオコナっている。 15.0% 80.0% 5.0% 0.0%
2 子どもは,楽しく学校生活を送っている。 25.0% 75.0% 0.0% 0.0%
3 学校行事や児童集会の内容は適切である。 20.0% 80.0% 0.0% 0.0%
4 学校は,道徳や人権など心の教育を適切に進めている 30.0% 60.0% 10.0% 0.0%
5 学校は,子どもの安全を守る取組を進めている。 20.0% 80.0% 0.0% 0.0%
6 授業ジュギョウ目標モクヒョウ計画性ケイカクセイがあり,学習ガクシュウ道筋ミチスジ明確メイカクである。 15.8% 63.2% 21.1% 0.0%
7 教材キョウザイ研究ケンキュウ授業ジュギョウ展開テンカイ工夫クフウがある。 26.3% 52.6% 21.1% 0.0%
8 どもが興味キョウミち,主体的シュタイテキ活動カツドウする授業ジュギョウススめている。 15.8% 68.4% 15.8% 0.0%
9 発問ハツモンバンショトウどもにとってわかりやすい授業ジュギョウとなっている。 15.8% 63.2% 21.1% 0.0%
10 課題カダイ発見ハッケンリョク,問題モンダイ解決カイケツリョク思考力シコウリョク判断力ハンダンリョクトウマナカタソダている。 11.1% 61.1% 27.8% 0.0%
11 子どもたちは,主体的に学習に取り組む姿勢が育っている。 10.5% 73.7% 15.8% 0.0%
12 児童は「読む」力がついてきている。 10.5% 73.7% 15.8% 0.0%
13 どもたちは,「聞く」力がついてきている。 0.0% 84.2% 15.8% 0.0%
14 子どもたちは,「書く」力がついてきている。 5.3% 84.2% 10.5% 0.0%
15 子どもたちは,「話す」力がついてきている。 15.8% 57.9% 26.3% 0.0%
16 どもたちは,家庭学習の習慣が身についている。 22.2% 55.6% 22.2% 0.0%
17 児童は,家庭で進んで読書をしている。 5.6% 50.0% 44.4% 0.0%
18 子どものよいところを積極的に見つけ,褒めている。 50.0% 50.0% 0.0% 0.0%
19 一人一人の子どもの課題や生活背景を把握している。 30.0% 60.0% 10.0% 0.0%
20 子ども同士のトラブル,いじめ等を見過ごさず,積極的に連携を取り合い,解決しようとしている。 45.0% 55.0% 0.0% 0.0%
21 問題を抱え込まず,みんなで共有して解決を図っている。 35.0% 65.0% 0.0% 0.0%
22 どもたちは,当番活動や係り活動を主体的にする姿勢が育っている。 25.0% 55.0% 20.0% 0.0%
23 子どもたちは,場に応じた言葉づかいができる。 5.0% 45.0% 50.0% 0.0%
24 子どもたちは,あいさつを進んでしている。 10.0% 50.0% 40.0% 0.0%
25 子どもたちは,睡眠時間・朝食・排便・歯磨きなどの生活習慣が身についている。 5.3% 68.4% 26.3% 0.0%
26 保護者との連絡,連携を密にしている。 30.0% 70.0% 0.0% 0.0%
27 保護者の思いや願いを把握して,教育活動にあたっている。 30.0% 70.0% 0.0% 0.0%
28 学習内容や進み具合,学級の様子を懇談会や,学年・学級だより等によってわかりやすく知らせている。 26.3% 57.9% 15.8% 0.0%
29 保護者・地域の方に丁寧な対応ができている。 30.0% 70.0% 0.0% 0.0%
30 PTA・地域行事に積極的に参加している。 20.0% 70.0% 10.0% 0.0%
31 光熱水費削減への努力をしている。 44.0% 56.0% 0.0% 0.0%
32 計画的な予算執行をしている。 40.0% 44.0% 16.0% 0.0%
33 学校ガッコウ教室キョウシツ廊下ロウカ整理セイリトウ環境カンキョウ整備セイビツトめている。 52.0% 44.0% 4.0% 0.0%