平成ヘイセイ19年度ネンド  進路シンロ状況ジョウキョウ
     ( )ナイ女子ジョシウチスウ
 
      京都キョウト伝統デントウ産業サンギョウ 環境カンキョウ科学カガク デン    電子デンシ通信ツウシン 電子デンシ情報ジョウホウ 生産セイサン技術ギジュツ 電子デンシ機械キカイ ゴウ  ケイ 前年度ゼンネンド
      クミ   クミ クミ クミ クミ クミ クミ クミ (04年度ネンド
ソツ業者数ギョウシャスウ オトコ   7 21 23 25 31 26 30 163 173
オンナ   18 2 1 1 0 1 0 23 19
ケイ   25(18) 23( 2) 24( 1) 26( 1) 31 27( 1) 30 186(23) 192(19)
シュウ  ショク   学校ガッコウ紹介ショウカイ   11( 8) 10( 2) 17 18( 1) 13 25( 1) 21 115(12) 106(10)
  自営ジエイ家業カギョウ   0 0 1 0 0 0 0 1 2
  縁故エンコ就職シュウショク   1 1 0 0 0 0 0 2 5( 1)
  公務員コウムイン   0 0 0 0 0 0 0 0 2
  家事カジ従事ジュウジ   0 0 0 0 0 0 0 0 0
  その   4( 4) 1 1 0 0 0 0 6( 4) 5( 2)
  ショウ  ケイ   16(12) 12( 2) 19 18( 1) 13 25( 1) 21 124(16) 120(13)
  就職シュウショク希望キボウ   0 0 0 0 0 0 0 0 0
ススム   ガク   四年制ヨネンセイ大学ダイガク   2( 2) 6 3( 1) 5 7 2 4 29( 3) 35( 1)
  四年制ヨネンセイ大学ダイガク夜間ヤカン   0 0 0 0 2 0 0 2 2
  四年制ヨネンセイ大学ダイガク通信ツウシンセイ   0 0 0 0 0 0 0 0 0
  大学ダイガクベツ   0 0 0 0 0 0 0 0 0
  短期タンキ大学ダイガク   1( 1) 0 0 0 1 0 0 2( 1) 5( 1)
  短期タンキ大学ダイガク夜間ヤカン   0 0 0 0 0 0 0 0 2( 1)
  各種カクシュ学校ガッコウ   0 0 0 0 2 0 0 2 2
  専修センシュウ学校ガッコウ   5( 3) 4 2 3 5 0 4 23( 3) 19( 3)
  職業ショクギョウ訓練校クンレンコウ   0 0 0 0 0 0 1 1 1
  高等コウトウ専門センモン学校ガッコウ   0 0 0 0 0 0 0 0 1
  その   0 1 0 0 0 0 0 1 0
  ショウ  ケイ   8( 6) 11 5( 1) 8 17 2 9 60( 7) 67( 6)
  進学シンガク希望キボウ   1 0 0 0 1 0 0 2 5
就職シュウショク進学シンガク再掲サイケイ   0 0 0 0 0 0 0 0 0
進路シンロ未定ミテイ   0 0 0 0 0 0 0 0 0
       [  ]ナイ就職シュウショク進学シンガクシャスウ
就職シュウショク状況ジョウキョウ詳細ショウサイ 進学シンガク状況ジョウキョウ詳細ショウサイ →