2007年度 使用教科書一覧 | |||||
教科 | 科目名 | 発行者の 略称 |
教科書名 | 使用学年 | |
国語 | 国語総合 | 183第一 | 高等学校 改訂版 新国語総合 | 1・3 | |
国語総合 | 183第一 | 高等学校 新編国語総合 | (2) | ||
地理歴史 | 地理A | 130二宮 | 高校生の新地理A | 1 | |
地図 | 130二宮 | 基本地図帳 改訂版 | 1 | ||
世界史A | 81山川 | 世界の歴史 | 2 | ||
日本史A | 35清水 | 高等学校 日本史A 改訂版 | 4 | ||
公民 | 政治・経済 | 15三省堂 | 政治経済 | 3 | |
倫理 | 35清水 | 高等学校 新倫理 改訂版 | 4 | ||
数学 | 数学T | 61啓林館 | 高等学校 新数学T | 1 | |
数学U | 61啓林館 | 高等学校 新数学U | 2・(3) | ||
数学A | 61啓林館 | 高等学校 新数学A | 4 | ||
理科 | 理科総合A | 7実教 | 理科総合A | 1 | |
物理T | 4大日本 | 改訂 物理T | 2 | ||
物理T | 4大日本 | 物理T | (3) | ||
保健体育 | 保健体育 | 50大修館 | 現代保健体育 改訂版 | 3 | |
保健体育 | 50大修館 | 現代保健体育 | (4) | ||
芸術 | 音楽T | 89友社 | 改訂新版 高校生の音楽T | 2 | |
美術T | 116日文 | 高校美術T | 2 | ||
書道T | 6教図 | 書T | 2 | ||
英語 | 英語T | 2東書 | All Aboard! English T | 1 | |
オーラル・コミュニケーションT | 9開隆堂 | ORAL COMMUNICATION Revised EXPRESSWAYS T Standard Edition |
2 | ||
家庭 | 家庭総合 | 7実教 | 新家庭総合21 | 3 | |
家庭総合 | 7実教 | 家庭総合21 | (4) | ||
フードデザイン | 6教図 | フードデザイン COOKING&ARRANGEMENT |
4 | ||
電気 | 電気基礎 | 7実教 | 電気基礎1 | (2) | |
電気基礎 | 7実教 | 電気基礎2 | (4) | ||
電気基礎 | 7実教 | 電気基礎2 新訂版 | 2 | ||
情報技術基礎 | 179電機大 | 新情報技術基礎 | 2 | ||
電気製図 | 7実教 | 電気製図 | 4 | ||
電気機器 | 7実教 | 電気機器 | 4 | ||
電力技術 | 7実教 | 電力技術1 電力の発生と輸送 | 3 | ||
電力技術 | 7実教 | 電力技術2 電力の利用と制御 | 4 | ||
機械 | 機械設計 | 7実教 | 新機械設計 | 2・(3)・(4) | |
原動機 | 7実教 | 原動機 | 3 | ||
機械製図 | 7実教 | 機械製図 | (2)・(3)・(4) | ||
コンピュータ | 情報技術基礎 | 7実教 | 情報技術基礎 新訂版 | 1 | |
電気基礎 | 174コロナ | 電気基礎(上) | 1 | ||
電気基礎 | 174コロナ | 電気基礎(下) | 2 | ||
電子回路 | 174コロナ | 電子回路 | 3 | ||
電子製図 | 174コロナ | 電子製図 | 4 | ||
ハードウエア技術 | 174コロナ | ハードウエア技術 | 2 | ||
ソフトウエア技術 | 7実教 | ソフトウエア技術 | 4 | ||
プログラミング技術 | 7実教 | プログラミング技術 新訂版 | 4 | ||
マルチメディア応用 | 147コロナ | マルチメディア応用 | 4 | ||
()は継続使用 |