| 部活動名 | 部員数 | |
| 体 育 系 |
野球 | 39人 |
| サッカー | 17 人 | |
| 陸上競技 | 21人 | |
| ソフトテニス(女子) | 25人 | |
| バスケットボール(男子) | 18人 | |
| バレーボール(女子) | 24人 | |
| 卓球 | 17人 | |
| 剣道 | 12人 | |
| 水泳 | 15人 | |
| 文 化 系 |
吹奏楽 | 27人 |
| 美術 | 9人 | |
| 家庭科 | 3人 | |
| 平成19年6 月1日現在 |

| 部活動名 | 部員数 | |
| 体 育 系 |
野球 | 39人 |
| サッカー | 17 人 | |
| 陸上競技 | 21人 | |
| ソフトテニス(女子) | 25人 | |
| バスケットボール(男子) | 18人 | |
| バレーボール(女子) | 24人 | |
| 卓球 | 17人 | |
| 剣道 | 12人 | |
| 水泳 | 15人 | |
| 文 化 系 |
吹奏楽 | 27人 |
| 美術 | 9人 | |
| 家庭科 | 3人 | |
| 平成19年6 月1日現在 |