平成19年10月5日実施の  生徒アンケートの結果 です。
「学校生活半年ハントシを振り返って」 (数字は%です。)
(1)学校生活について
項       目 できている まあまあできている あまりできていない できていない
@楽しく生活できていますか。 59.5 38.4 1.4 0.7
Aあいさつはできていますか。 35.9 51.9 11.6 0.7
B学校の決まりは守ることができていますか。 36.1 58.3 5.1 0.5
C学校の行事には積極的に取り組むことができていますか。 53.6 40.6 5.1 0.7
D学級での係活動に積極的に取り組むことができていますか。 34.3 54.7 10.6 0.5
E困ったことや悩みがあった時,気軽に相談できる人がいますか。 50.4 37.9 9.8 1.9
F部活動で楽しく活動できていますか。 66.3 26.2 3.4 4.1
G家で予習や復習,宿題等の課題はできていますか。 13.9 46.6 32.9 6.6
H朝のベイシック学習は役立っていますか。 14.1 59.7 21.3 4.9
I「学習相談」や「学習会」は役に立ちましたか。 30.6 51.7 13.8 3.9
(2)「授業のねらい」に向けて,しっかり取り組めましたか。        
キョウ  メイ よくめた まあまあめた あまりめなかった めなかった
国  語 27.0 62.9 9.0 1.2
シャ  カイ 29.8 61.6 7.4 1.2
カズ  ガク 36.9 48.6 13.3 1.2
   32.2 56.8 10.0 0.9
オト  ラク 43.8 48.2 7.5 0.5
  ジュツ 28.6 57.5 13.6 0.2
保健ホケン体育タイイク 43.6 46.1 9.6 0.7
ワザ  ジュツ 27.9 57.2 14.2 0.7
イエ  ニワ 15.0 61.0 22.5 1.4
エイ   37.9 49.6 10.1 2.3