![]()
| 日 | 曜 | 行 事 | 保健関係・その他 |
| 1 | 木 | 元旦 学校閉鎖日 | |
| 2 | 金 | ↓ | |
| 3 | 土 | ↓ | |
| 4 | 日 | ↓ | |
| 5 | 月 | 冬休み 校庭開放 | |
| 6 | 火 | ↓ | |
| 7 | 水 | ↓ | |
| 8 | 木 | 始業,朝会,大掃除A,給食開始 | PTA声かけ運動 |
| 9 | 金 | 合同作品作り(大空) | |
| 10 | 土 | 土曜学習(読書活動) | |
| 11 | 日 | ||
| 12 | 月 | 成人の日 | |
| 13 | 火 | ALT,計画委員会 | 身体計測(3年),銀行振替日,PTA常任委員会, 生活リズム調べ〜18日 |
| 14 | 水 | 代表委員会 | フッ化物洗口,身体計測(2年) |
| 15 | 木 | 学校安全日,携帯安全教室(6年) | 身体計測(1年) |
| 16 | 金 | 避難訓練(地震)A | |
| 17 | 土 | ||
| 18 | 日 | 持久走記録会(6年) | |
| 19 | 月 | 委員会活動E | 身体計測(6年・大空) |
| 20 | 火 | 合同作品づくり(大空) | 身体計測(5年) |
| 21 | 水 | 租税教室(6年) | フッ化物洗口,身体計測(4年) |
| 22 | 木 | ||
| 23 | 金 | ||
| 24 | 土 | ||
| 25 | 日 | ||
| 26 | 月 | 音楽鑑賞教室(5年),クラブ活動E | |
| 27 | 火 | ||
| 28 | 水 | フッ化物洗口 | |
| 29 | 木 | 室町まつり,小さな巨匠展(〜2/1) | |
| 30 | 金 | 午前中授業(完全下校) | |
| 31 | 土 |
変更がある場合は,ご了承ください。