2008(平成20)年度データ
(平成20年 5月1日現在)
| 学年 | 育成 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
| 男 | 51 | 45 | 65 | 46 | 57 | 51 | 315 | |
| 女 | 53 | 47 | 49 | 55 | 51 | 48 | 303 | |
| 計 | 5 | 104 | 92 |
114 | 101 | 108 | 99 | 618 |
| 学級数 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 |
※各学年の児童数には,育成学級児童を含めています。
| 時刻 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 8:40 | 登校は,8時10分〜30分までにしよう | |||||
| 始業チャイム | 8:40 | |||||
| 朝の全校読書(8時40分〜8時55分) | ||||||
| 8:55 9:40 10:25 |
1校時(8時55分〜9時40分) 2校時(9時40分〜10時25分) |
10:25 | ||||
| 中間休み(10時25分〜10時45分) | ||||||
| 10:45 11:30 12:15 |
3校時(10時45分〜11時30分) 4校時(11時30分〜12時15分) |
10:45 | ||||
| 給食(12時15分〜1時05分) | 12:15 | |||||
| 昼休み(1時05分〜1時25分) | ||||||
| そうじ(1時25分〜1時40分) | ||||||
| 1:40 | スキルタイム(1時40分〜1時50分) | |||||
| 1:50 | 5校時(1時50分〜2時35分) | |||||
| 2:35 | 6校時 | (補習) |
6校時 | 6校時 | ||
| 2:50 | クラブ or 委員会 |
|||||
| 3:20 | 3:20 | |||||
| 3:35 | ||||||
※放課後 4:30下校(12月のみ4:00下校)
※部活動 3:40〜5:10(冬季は5:00には集団で下校できるように,
活動時間を調整します。