|
|
|
||||||||||||||||||||||
| 日 | 曜 | 行 事 内 容 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 日 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 月 | 委員会 | ||||||||||||||||||||||
| 「早寝」「早起き」「朝ごはん」 子どもたちの最も基本的な生活習慣として,「早寝」「早起き」「朝ごはん」が全国PTA連絡協議会等で声高に叫ばれています。学校でも毎日のこの暑さで体調不良を訴えて,保健室に行く子どもが増えています。考えられる原因として「夜更かし。だから朝が起きられない。そして朝ごはんを食べる時間がない。」といった生活習慣によると思われることが少なくありません。 「朝ごはん」は,一日のスタート,元気の源です。早起きをしてゆっくり朝食をとり,ゆとりを持って学校に登校させたいものです。脳の活動を考えると,授業の2時間前には起きていることが理想と言われています。 そのためには,「早寝」がとても大事だということになります。忙しい毎日の中ではありますが,子どもの生活リズムを大人が守る配慮が大事だと思います。子どもたちが心身ともに健やかに育つよう,できるところから子どもたちの生活習慣を見直してほしいと思っています。 学校長 高野 薫 |
|
3 | 火 | 朝会・鏡山タイム | ||||||||||||||||||||
| 4 | 水 | 参観授業(2・3校時) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 木 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 金 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 土 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 日 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 月 | クラブ活動 (銀行振替日) | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 火 | 保健の日・給食指導 4年社会見学(石田水環境保全センター) |
||||||||||||||||||||||
| 11 | 水 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 木 | 自由参観日 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 金 | 安全の日 町別児童会A | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 土 | 魚つかみ大会 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 日 | |||||||||||||||||||||||
|
16 | 月 | 海の日 | |||||||||||||||||||||
|
17 | 火 | 個人懇談会@(2〜6年) 1年クラス懇談会 4校時まで(昼休みなし・すぐ掃除) |
|||||||||||||||||||||
| 18 | 水 | 個人懇談会A(2〜6年) 4校時まで(昼休みなし・すぐ掃除) |
||||||||||||||||||||||
| 19 | 木 | 個人懇談会B(2〜6年) (現金納入日) 4校時まで(昼休みなし・すぐ掃除) |
||||||||||||||||||||||
| 20 | 金 | 朝会 給食終了 個人懇談会C(2〜6年) 4校時まで(昼休みなし・すぐ掃除) |
||||||||||||||||||||||
| 21 | 土 | 夏季休業開始 鏡山こどもまつり | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 日 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 月 | プール開放 (補習) メダカ教室 | ||||||||||||||||||||||
|
24 | 火 | プール開放 (補習) メダカ教室 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 水 | プール開放 (補習) メダカ教室 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 木 | プール開放 (補習) | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 金 | プール開放 (補習) | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 土 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | 日 | |||||||||||||||||||||||
| 毎月8日が銀行振替日です (7月は9日(月)です) |
30 | 月 | 午後プール開放 | |||||||||||||||||||||
| 31 | 火 | プール開放 (補習) 地域教育フォーラム | ||||||||||||||||||||||