|
平成19年10月1日 京都市立鏡山小学校 (п@581−2183) 学校長 高 野 薫 |
|
||||||||||
| 日 | 曜 | 行 事 内 容 | ||||||||||
|
1 | 月 | 委員会 | |||||||||
| 2 | 火 | 参観・懇談会(1・2・3年) | ||||||||||
|
3 | 水 | 参観・懇談会(たいよう・4・5・6年) | |||||||||
| 4 | 木 | |||||||||||
|
5 | 金 | 前期終業式・鏡山タイム | |||||||||
| 6 | 土 | |||||||||||
| 7 | 日 | (区民運動会) | ||||||||||
| 8 | 月 | 6年陸上記録会 (体育の日) | ||||||||||
| 9 | 火 | 秋季休業 (銀行振替日) | ||||||||||
| 10 | 水 | 後期始業式 保健の日・給食指導 | ||||||||||
|
11 | 木 | 鑑賞教室 学芸会係活動(6校時) | |||||||||
| 12 | 金 | 科学センター学習(5・6年) | ||||||||||
| 13 | 土 | |||||||||||
| 14 | 日 | |||||||||||
| 15 | 月 | 視力検査(たいよう・1年) クラブ活動 自由参観日 |
||||||||||
| 16 | 火 | 新体力テスト 安全の日 | ||||||||||
| 17 | 水 | 秋の遠足(5年生を除く) | ||||||||||
| 18 | 木 | 視力検査(2年) | ||||||||||
| 19 | 金 | 視力検査(3年) (現金納入日) | ||||||||||
|
20 | 土 | 料理教室・植物観察(ふれあい土曜塾) | |||||||||
| 21 | 日 | |||||||||||
|
22 | 月 | 視力検査(4年) 委員会 自由参観日 | |||||||||
| 23 | 火 | (新体力テスト予備日) | ||||||||||
| 24 | 水 | 視力検査(5年) 検尿1日目 | ||||||||||
| 25 | 木 | 視力検査(6年) 検尿2日目 | ||||||||||
| 26 | 金 | (遠足予備日) | ||||||||||
| 27 | 土 | 校内クライミング体験 | ||||||||||
| 28 | 日 | |||||||||||
| 29 | 月 | クラブ活動 自由参観日 | ||||||||||
| 毎月8日が銀行振替日です (10月は9日(火)です) |
30 | 火 | ||||||||||
| 31 | 水 | |||||||||||