|
平成19年8月27日 京都市立鏡山小学校 (п@581−2183) 学校長 高 野 薫 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 曜 | 行 事 内 容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 土 | 吹奏楽とふれあいの夕べ(鏡山)6:00〜 (出演…たいこ・金管バンド・PTAコーラス他) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歓声が教室に戻ってきました。 久しぶりに見る子供たちは、たくましく、 一段と大きくなったようです。 夏休みに蓄えたエネルギーを学習や 運動に大いに発揮させ、充実した毎日を 過ごさせたいと思います。 学校では生活のリズムが整えられるよう子供たちの様子を見ながら指導していきます。残暑が厳しく、夏の疲れが出やすい頃です。楽しく学校生活がスタートできるよう一人一人を見守っていきたいと思います。 またご家庭でも、夏休みの生活リズムから、学校での生活リズムに戻して、楽しく充実した学校生活が送れるよう健康面に十分気を配っていただきたいと思います。ご協力よろしくお願いいたします。 |
日 | 曜 | 行 事 内 容 | 3 | 月 | 身体計測6年 委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 月 | 朝会・鏡山タイム 午前中授業(B校時) 教科書配布 校内美化活動(2校時) PTA声かけ運動 | 4 | 火 | 身体計測5年 保健の日・給食指導 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 火 | 給食開始 平常授業 | 5 | 水 | 身体計測4年 (完全下校) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 水 | みさきの家保護者説明会(4:00〜ふれあいサロン) | 6 | 木 | 身体計測3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 木 | 7 | 金 | 身体計測2年 (銀行振替日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 金 | 避難訓練(防犯) 自由参観日 5・6年ジュニア京都検定(昼のかがやきタイム) |
8 | 土 | 休日参観(3・4校時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 月 | 代休日 「やましなの家」日帰りキャンプ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 火 | サイエンスタイム 安全の日 身体計測1年・たいよう |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 水 | 午後木曜校時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 木 | 午後水曜校時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 金 | 5年みさきの家事前健康相談(1:45〜) 自由参観日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 土 | ふれあい茶話会(出演…4年生・ヒップホップ・たいこ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 月 | 敬老の日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 火 | 1年個人懇談会@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 水 | 1年個人懇談会A (現金納入日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 木 | 1年個人懇談会B 5年みさきの家@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 金 | 1年個人懇談会C 5年みさきの家A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 土 | 5年みさきの家B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 日 | 秋分の日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 月 | 振替休日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 火 | 5年代休日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 水 | 4年社会見学(山科消防署) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 木 | 家庭教育学級1:30〜3:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 金 | 自由参観日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毎月8日が銀行振替日です (9月は7日(金)です) |
29 | 土 | いもほり(ふれあい土曜塾) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||