| 京都市立鏡山小学校 | 平成20年3月11日 | ||||||||||||||
| ー平成19年度 第2回学校評価のまとめー 平成20年3月7日(金)実施 | |||||||||||||||
| 平素は,本校教育推進のためにご理解・ご支援をいただきまして,厚くお礼申し上げます。 さて,保護者の皆様にご協力いただいたアンケート(学校外部評価)及び,児童・教員の自己評価の結果を「学校評価」として下記のようにまとめさせていただきました。 (保護者483名,児童589名,教師23名) |
|||||||||||||||
| 1 | A 必ず食べる |
B 時々食べる |
C あまり食べない |
D 全く食べない |
その他 | ||||||||||
| 保護者 | 朝食を毎日食べて登校していますか。 | 91.5 | 6.2 | 2.1 | 0.2 | 0 | (%) | ||||||||
| 児童 | 朝食を毎日食べていますか。 | 81.5 | 12.2 | 3.7 | 2.4 | 0.2 | (%) | ||||||||
| 教員 | 朝食を毎日食べてきていると思われますか。 | 47.8 | 43.5 | 4.3 | 0 | 4.3 | (%) | ||||||||
| 2 | A 自分でしている |
B 時々している |
C あまりしない |
D 全くしない |
その他 | ||||||||||
| 保護者 | 身の回りのことは,自分でできる子どもに育っていますか。 | 55.1 | 37.3 | 6.4 | 0.4 | 0.8 | (%) | ||||||||
| 児童 | 身の回りのことは,できるだけ自分でしていますか。 | 41.8 | 45.7 | 10 | 2.5 | 0 | (%) | ||||||||
| 教員 | 身の回りのことは,できるだけ自分でしていると思われますか。 | 17.4 | 52.2 | 17.4 | 0 | 13 | (%) | ||||||||
| 3 | A 午後9時より前 |
B 午後9時〜 10時 |
C 午後10時〜 11時 |
D 午後11時以降 |
その他 | ||||||||||
| 保護者 | 普段(月〜金曜日)何時ごろに寝るのが望ましいと思いますか。 | 15.5 | 72.3 | 12 | 0 | 0.2 | (%) | ||||||||
| 児童 | 普段(月〜金曜日)何時ごろ寝ますか。 | 15.1 | 35.5 | 30.6 | 18.2 | 0.7 | (%) | ||||||||
| 教員 | 普段(月〜金曜日)何時ごろに寝ると思われますか。 | 0 | 47.8 | 17.4 | 0 | 30.4 | (%) | ||||||||
| 4 | A 午前7時より前 |
B 午前7時〜 7時半 |
C 午前7時半〜 8時 |
D 午前8時以降 |
その他 | ||||||||||
| 保護者 | 普段(月〜金曜日)何時ごろに起きるのが望ましいと思いますか。 | 54.9 | 44.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | (%) | ||||||||
| 児童 | 普段(月〜金曜日)何時ごろ起きますか。 | 41.3 | 43.5 | 12.1 | 2.4 | 0.8 | (%) | ||||||||
| 教員 | 普段(月〜金曜日)何時ごろに起きると思われますか。 | 17.4 | 52.2 | 8.7 | 0 | 26.1 | (%) | ||||||||
| 5 | A 9時間以上 |
B 8時間〜 9時間 |
C 7時間〜 8時間 |
D 7時間より 少ない |
その他 | ||||||||||
| 保護者 | 普段(月〜金曜日)1日にどれくらいの時間,睡眠をとることが必要だと思いますか。 | 50.3 | 45.8 | 3.3 | 0.4 | 0.2 | (%) | ||||||||
| 児童 | 普段(月〜金曜日)1日にどれくらいの時間,睡眠をとることが最も多いですか。 | 39.4 | 36 | 16.1 | 7 | 1.5 | (%) | ||||||||
| 教員 | 普段(月〜金曜日)1日にどれくらいの時間,睡眠をとることが最も多いと思われますか。 | 17.4 | 56.5 | 13 | 0 | 13 | (%) | ||||||||
| 6 | A 全くしない |
B 1時間より 少ない |
C 1時間〜 2時間 |
D 2時間以上 |
その他 | ||||||||||
| 保護者 | 普段(月〜金曜日)1日にどれくらいの時間,テレビを見たり,テレビゲーム(インターネットなど)をしたりすることを約束としていますか。 | 6.4 | 17.2 | 40.4 | 34.6 | 1.4 | (%) | ||||||||
| 児童 | 普段(月〜金曜日)1日にどれくらいの時間,テレビを見たり,テレビゲーム(インターネットなど)をしたりしますか。 | 7.6 | 22.8 | 28.9 | 40.6 | 0.2 | (%) | ||||||||
| 教員 | 普段(月〜金曜日)1日にどれくらいの時間,テレビを見たり,テレビゲーム(インターネットなど)をしていると思われますか。 | 0 | 17.4 | 21.7 | 39.1 | 21.7 | (%) | ||||||||
| 7 | A 持っていない |
B ほとんどしない (フィルタリング) |
C 時々している |
D ほぼ毎日 している |
その他 | ||||||||||
| 保護者 | けいたい電話で通話やメールを,約束をして子どもに持たせていますか。 | 77.2 | 3.3 | 14.9 | 3.9 | 0.6 | (%) | ||||||||
| 児童 | けいたい電話で通話やメールをしていますか。 | 67.2 | 8.8 | 12.7 | 10.9 | 0.3 | (%) | ||||||||
| 教員 | けいたい電話で通話やメールをしていると思われますか。 | 39.1 | 17.4 | 17.4 | 13 | 13 | (%) | ||||||||
| 8 | A 2時間以上 |
B 1時間〜 2時間 |
C 1時間より 少ない |
D 全くしない |
その他 | ||||||||||
| 保護者 | 学校の授業時間以外に,普段(月〜金曜日)1日にどれくらいの時間,勉強をしたほうがよいと思いますか。 | 6.8 | 56.5 | 34.4 | 1.2 | 1 | (%) | ||||||||
| 児童 | 学校の授業時間以外に,普段(月〜金曜日)1日にどれくらいの時間,勉強しますか。 | 19.2 | 25.8 | 45.8 | 8.3 | 0.8 | (%) | ||||||||
| 教員 | 学校の授業時間以外に,普段(月〜金曜日)1日にどれくらいの時間,勉強していると思われますか。 | 0 | 4.3 | 73.9 | 0 | 21.7 | (%) | ||||||||
| 9 | A 2時間以上 |
B 1時間〜 2時間 |
C 1時間より 少ない |
D 全くしない |
その他 | ||||||||||
| 保護者 | 家や図書館で,普段(月〜金曜日)1日にどれくらいの時間,読書が必要だと思いますか。 | 2.5 | 33.7 | 60.7 | 1.2 | 1.9 | (%) | ||||||||
| 児童 | 家や図書館で,普段(月〜金曜日)1日にどれくらいの時間,読書をしますか。 | 11.9 | 16.5 | 42.1 | 28.7 | 0.8 | (%) | ||||||||
| 教員 | 家や図書館で,普段(月〜金曜日)1日にどれくらいの時間,読書をしていると思われますか。 | 0 | 0 | 60.9 | 13 | 26.1 | (%) | ||||||||
| 10 | A よくしている |
B 時々している |
C あまりしない |
D 全くしない |
その他 | ||||||||||
| 保護者 | 家の手伝いをしていますか。 | 22.6 | 58.2 | 16.6 | 2.1 | 0.6 | (%) | ||||||||
| 児童 | 家の手伝いをしていますか。 | 32.1 | 48.4 | 13.2 | 5.9 | 0.3 | (%) | ||||||||
| 教員 | 家の手伝いをしていると思われますか。 | 4.3 | 56.5 | 26.1 | 0 | 13 | (%) | ||||||||
| 以上の結果から,今後も子どもたち一人ひとりを大切にした楽しい学校づくり,分かりやすい授業のための工夫・改善に努力していくと共に,学校の取り組み等を分かりやすくお伝えしていきたいと考えておりますので,ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 | |||||||||||||||