| 平成18年 前期児童アンケート集計結果 | |||||||||||||
| 1 学校は楽しいですか? | (%) |
|
|||||||||||
| 低学年 | 中学年 | 高学年 | 全校 | ||||||||||
| @楽しい | 73 | 84 | 77 | 78 | |||||||||
| A少し楽しい | 19 | 12 | 21 | 17 | |||||||||
| Bあまり楽しくない | 6 | 5 | 1 | 4 | |||||||||
| C楽しくない | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 無 答 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3 学校に行きたくないときがありますか? | (%) | ||||||||||||
| 低学年 | 中学年 | 高学年 | 全校 |
|
|||||||||
| @よくある | 6 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Aときどきある | 18 | 20 | 21 | 20 | |||||||||
| Bあまりない | 20 | 23 | 44 | 28 | |||||||||
| Cぜんぜんない | 56 | 56 | 33 | 50 | |||||||||
| 無 答 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5 あいさつをしていますか? | (%) | ||||||||||||
| 低学年 | 中学年 | 高学年 | 全校 |
|
|||||||||
| @いつもしている | 55 | 82 | 61 | 66 | |||||||||
| Aときどきしている | 34 | 18 | 35 | 28 | |||||||||
| Bあまりしていない | 7 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| Cぜんぜんしていない | 4 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 無 答 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6 友だちとよく遊びますか? | (%) | ||||||||||||
| 低学年 | 中学年 | 高学年 | 全校 |
|
|||||||||
| @よく遊ぶ | 89 | 78 | 78 | 84 | |||||||||
| A少し遊ぶ | 7 | 17 | 17 | 11 | |||||||||
| Bあまり遊ばない | 1 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
| Cぜんぜん遊ばない | 3 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 無 答 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 7 困ったときは,だれに相談しますか? | (%) | ||||||||||||
| 低学年 | 中学年 | 高学年 | 全校 |
|
|||||||||
| @親 | 46 | 47 | 46 | 47 | |||||||||
| A兄弟・姉妹 | 7 | 6 | 8 | 7 | |||||||||
| B先生 | 26 | 20 | 7 | 19 | |||||||||
| C友だち | 18 | 25 | 35 | 26 | |||||||||
| Dそのほか | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
| 無 答 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 9 勉強はよくわかりますか? | (%) |
|
|||||||||||
| 低学年 | 中学年 | 高学年 | 全校 | ||||||||||
| @よくわかる | 42 | 47 | 33 | 41 | |||||||||
| Aだいたいわかる | 55 | 46 | 59 | 53 | |||||||||
| Bあまりわからない | 3 | 5 | 9 | 5 | |||||||||
| Cぜんぜんわからない | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||
| 無 答 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 児童アンケート調査より 学校教育の役割には、子ども達の将来を見すえ、自己を高め「学習する力」と良好な「友だち関係を築く力」の育成をあげることができます。特に、子ども達の学校生活における友だち関係の比重の高さは集計結果からも伺えます。子ども達の健やかな成長を支えるため、良好な友だち関係を築けるよう低学年の間から一人ひとりの意識を丁寧に育て実践力を身に付けて行くことが大切であると考えられます。本校の教育目標はこのような子どもたちの育成を中心に掲げています。 |
|||||||||||||