平成ヘイセイ19年度ネンド日曜ニチヨウ参観日サンカンビアンケート集計シュウケイ結果ケッカ
今日の授業
   
1 きと学習ガクシュウしていた。 39% 33% 17% 6% 6%
   
2 学習ガクシュウ内容ナイヨウかっているようだ。 39% 39% 6% 6% 11%  
   
3 自分ジブンからススんで発言ハツゲンしていた。 6% 50% 28% 6% 11%
   
4 先生センセイハナシをしっかりいていた。 28% 44% 11% 6% 11%
   
日頃ヒゴロ学校ガッコウ
 
5 タノしそうに学校ガッコウっている。 56% 33% 11% 0% 0%
   
6 友達トモダチ仲良ナカヨ学校ガッコウ生活セイカツオクっている。 50% 44% 6% 0% 0%
   
7 どもは,授業ジュギョウかりやすいとっている。 33% 56% 0% 6% 6%
   
8 ども一人ヒトリ一人ヒトリ大切タイセツにされ,ミトめられる教育キョウイクススめられている。 28% 56% 6% 6% 6%
   
9 先生センセイは,どもをよく理解リカイしてくれている。 33% 56% 0% 6% 6%
   
10 学校ガッコウは,どものことについて相談ソウダンにのってくれる。 28% 56% 6% 6% 6%
   
家庭カテイでの様子ヨウス
 
11 学校ガッコウからクバられるプリントなどはカナラるようにしている。 67% 33% 0% 0% 0%
   
12 どもはイエ積極的セッキョクテキ手伝テツダいをしている。 39% 56% 0% 0% 0%
   
13 どもは「おはよう」など日常的ニチジョウテキなあいさつをしている。 61% 33% 6% 0% 0%
   
14 どもは「早寝ハヤネ早起ハヤオき」など生活セイカツ習慣シュウカンができている。 33% 33% 33% 0% 0%
   
15 どもとのふれあいや対話タイワができている。 44% 50% 6% 0% 0%