| 3月 行事予定表 | 平成20年度 京都市立藤ノ森小学校 |
||||
| 行事 | 保健関係 | PTA関係 | 部活 | ||
| 1 | 日 | ||||
| 2 | 月 | 身体測定6年 | バレー | ||
| 3 | 火 | 育成社会見学 | 身体測定5年 | 生花 | V・S・合 |
| 4 | 水 | 5年食育授業 | 身体測定4年 | 剣 | |
| 5 | 木 | 身体測定3年 | コーラス | B・A・陸 | |
| 6 | 金 | 委員会 | 身体測定2年 | B・A・陸 | |
| 7 | 土 | 社協・家庭教育学級 | そ・剣 | ||
| 8 | 日 | 剣 | |||
| 9 | 月 | 身体測定1年 | バレー | ||
| 10 | 火 | 6年生を送る会 | V・S・合 | ||
| 11 | 水 | 3・4年持久走大会 | 喫煙防止教育13日まで | 剣 | |
| 12 | 木 | 6年中学制服引き渡し | PTA実行委員会・総会,コーラス | B・A・陸 | |
| 13 | 金 | クラブ | リサイクル回収 | V・S・合 | |
| 14 | 土 | おもしろサイエンス京都大学博物館見学 | 発表会(茶・華・ク・そ)・V・A・陸・合・ス・剣 | ||
| 15 | 日 | 小学生フラッグフットボール大会 | A・剣 | ||
| 16 | 月 | 町別児童会 | 健康・安全の日,環境の日 | 全地域委員・バレー | |
| 17 | 火 | ||||
| 18 | 水 | 剣 | |||
| 19 | 木 | 給食終了・卒業式前日準備 | コーラス | ||
| 20 | 金 | ||||
| 21 | 土 | ||||
| 22 | 日 | ||||
| 23 | 月 | 卒業式 | |||
| 24 | 火 | 修了式 | |||
| 25 | 水 | 春休み4月5日まで | |||
| 26 | 木 | ||||
| 27 | 金 | リサイクル回収 | |||
| 28 | 土 | ||||
| 29 | 日 | ||||
| 30 | 月 | 離任式・1年入学式の練習 | |||
| 31 | 火 | ||||
| 21年度 4月の予定 ・ 6日(月)着任式・始業式・入学式 ・10日(金)給食開始 ・13日(月)町別児童集会 ・21日(火)6年全国学力・学習状況調査 ・23日(木)参観・懇談会(6年修学自然教室説明会) ・27日(月)家庭訪問@ ・28日(火)家庭訪問A ・30日(木)家庭訪問B ・5月1日(金)家庭訪問C ・5月7日(木)家庭訪問D |
部活動 B=バスケット S=サッカー V=バレーボール A=アメリカンフットボール 陸=陸上 合=合唱 ス=スポーツキッズ ク=クラフト 茶=茶道 華=華道 お=おもしろサイエンス そ=そろばん 剣=剣道 |
||||